Schraubenkraftmessung, passende Sensoren
5. Februar 2024
Wissen
Insbesondere
für kleine Durchmesser gibt es mehrere Sensoren, die für die Messung
der Vorspannkräfte in Frage kommen. Die breiteren und weniger hohen
Membrankraftaufnehmer (KR 29 und KM) sind oft genauer und
preisgünstiger.
max. Gewindegröße | Vorzugsvariante | Variante 2 | Variante3 |
M4 | KR29 (5kN) | ||
M6 | KM38 (5kN-10kN) | KSK M6 (15kN) | |
M8 | KM55 (10kN-20kN) | KSK/M8 (30kN) | |
M10 | KM55 (20kN-50kN) | KSK/M10 (60kN) | KR20/M10 (30kN) |
M12 | KR20 (50kN) | KM55(20kN-50kN) | KSK/M12 (80kN) |
M16 | KSK/M16 (120kN) | KUS-C/Gr0 (20kN) | KUS-C/Gr1 (60kN) |
M20 | KSK/M20 (160kN) | KUS-C/Gr1 (60kN) | KUS-C/Gr2 (100kN) |
M24 | KSK/M24 (350kN) | KUS-C/Gr1 | KUS-C/Gr2 |
M30 | KSK/M30 (500kN) | KUS-C/Gr2 | KUS-C/Gr3 |
M36 | KSK/M36 (600kN) | KUS-C/Gr2 | KUS-C/Gr3 |
M39 | KSK/M39 (720kN) | KUS-C/Gr3 | |
M42 | KSK/M42 (1MN) | KUS-C/Gr3 | |
M64 | C10/1MN | ||
M92 | CT/1,5MN (C) |
Details zur Anwenung finden Sie unter Montagehinweise Kraftmessring.